根据研究生综合测评相关文件精神及《88858cc永利官网研究生干部工作考核加分细则》,现对88858cc永利官网2018~2019学年研究生干部综合测评加分情况进行公示,公示时间为2019年9月10日至2019年9月12日,如有疑议,请与院科研与研究生管理办公室联系,联系人:方老师,联系电话:65161220。
表1 88858cc永利官网研究生干部(不含寝室长)测评加分表
姓名 | 部门及职务 | 年级 | 测评总分 | 排名 | 奖励 加分 |
胡蕊 | 研会副主席 | 17级 | 95.23 | 1 | 3 |
马倩 | 研会副主席 | 17级 | 94.97 | 2 | 3 |
尧肖 | 18级班长 | 18级 | 94.52 | 3 | 3 |
罗梦 | 党支部宣传委员、2018级党小组组长 | 18级 | 94.47 | 4 | 3 |
俞平风 | 党支部组织委员、2017级党小组组长 | 17级 | 93.79 | 5 | 3 |
钱晨 | 党支部纪检委员、2018级党小组副组长 | 18级 | 93.35 | 6 | 3 |
邵天泰 | 18级团支书 | 18级 | 92.71 | 7 | 3 |
罗益佳 | 研会办公室干事 | 18级 | 92.69 | 8 | 3 |
谢翩翩 | 17级团支书 | 17级 | 92.55 | 9 | 3 |
张雪 | 研会学术部副部长 | 17级 | 91.56 | 10 | 2.5 |
周雁飞 | 17级班长 | 17级 | 91.56 | 10 | 2.5 |
王翠连 | 研会办公室干事 | 18级 | 91.53 | 12 | 2.5 |
杨雨程 | 研会文娱部干事 | 18级 | 91.46 | 13 | 2.5 |
徐慧 | 18级宣传委员 | 18级 | 91.35 | 14 | 2.5 |
童倩 | 研会学术部干事 | 18级 | 91.16 | 15 | 2.5 |
应筱雯 | 18级公共管理副班长、研会办公室干事 | 18级 | 90.86 | 16 | 2.5 |
荣健 | 18级副班长、研究生宿舍助管(2018下半年) | 18级 | 90.73 | 17 | 2.5 |
段淑培 | 研会办公室主任 | 17级 | 90.57 | 18 | 2.5 |
邓宇晨 | 团委兼职副书记(2019上半年)、生活部副部长 | 17级 | 90.51 | 19 | 2 |
高强 | 17级宣传委员 | 17级 | 90.39 | 20 | 2 |
曹青 | 17级副班长 | 17级 | 90.24 | 21 | 2 |
马晓涵 | 2017级党小组副组长 | 17级 | 90.20 | 22 | 2 |
胡婉侠 | 研究生宿舍助管、研会办公室干事 | 18级 | 90.04 | 23 | 2 |
吴婕 | 研会生活部干事 | 18级 | 89.87 | 24 | 2 |
温克寒 | 研会文娱部干事 | 18级 | 89.82 | 25 | 2 |
刘雪琼 | 研会学术部部长 | 17级 | 89.78 | 26 | 2 |
汪娟 | 17级组织委员 | 17级 | 89.69 | 27 | 2 |
蒋平 | 研会办公室副主任 | 17级 | 89.62 | 28 | 1.5 |
廖胜东 | 研会生活部部长 | 17级 | 89.56 | 29 | 1.5 |
董辉 | 18级组织委员、研究生宿舍助管(2019上半年) | 18级 | 89.51 | 30 | 1.5 |
潘天力 | 18级文艺委员 | 18级 | 89.47 | 31 | 1.5 |
张星曦 | 研会学术部干事 | 18级 | 89.42 | 32 | 1.5 |
肖司懿 | 研会文娱部干事 | 18级 | 89.40 | 33 | 1.5 |
何云涓 | 研会文娱部部长 | 17级 | 89.30 | 34 | 1.5 |
张雪 | 研会学术部干事 | 18级 | 89.30 | 34 | 1.5 |
严训 | 研会学术部副部长 | 17级 | 89.24 | 36 | 1.5 |
沈春晗 | 研会文娱部干事 | 18级 | 89.13 | 37 | 1 |
戈艳红 | 研会生活部干事 | 18级 | 89.07 | 38 | 1 |
蔡蒙蒙 | 研会学术部干事 | 18级 | 88.84 | 39 | 1 |
刘万奇 | 研会文娱部副部长 | 17级 | 88.46 | 40 | 1 |
刘梦 | 研会学术部干事 | 18级 | 88.41 | 41 | 1 |
顾新龙 | 18级学习委员 | 18级 | 88.32 | 42 | 1 |
周荣君 | 研会学术部干事 | 18级 | 87.89 | 43 | 1 |
吴越 | 研会办公室干事 | 18级 | 87.13 | 44 | 1 |
南雪梅 | 研会生活部干事 | 18级 | 87.05 | 45 | 1 |
刘慧君 | 研会生活部干事 | 18级 | 86.87 | 46 | 0.5 |
杨振阳 | 研会文娱部副部长 | 17级 | 85.92 | 47 | 0.5 |
梁园园 | 研会办公室干事 | 18级 | 85.28 | 48 | 0.5 |
陶倩文 | 研会办公室副主任 | 17级 | 85.11 | 49 | 0.5 |
谢婷婷 | 17级文艺委员 | 17级 | 84.24 | 50 | 0.5 |
孟娜娜 | 17级学习委员 | 17级 | 83.86 | 51 | 0.5 |
张平兰 | 研会生活部副部长 | 17级 | 83.86 | 51 | 0.5 |
潘启凌 | 研会文娱部干事 | 18级 | 83.67 | 53 | 0.5 |
张珊珊 | 研会文娱部干事 | 18级 | 83.62 | 54 | 0.5 |
表2 寝室长加分情况汇总表
学号 | 姓名 | 加分 | 备注 |
1745010214 | 马倩 | 1 | 获安全和谐文明友善宿舍1次 |
1745010225 | 谢婷婷 | 2 | 获安全和谐文明友善宿舍3次 |
1745010227 | 谢翩翩 | 2 | 获安全和谐文明友善宿舍3次 |
1745010231 | 胡蕊 | 1 | 获安全和谐文明友善宿舍2次 |
1845010240 | 吴婕 | 1 | 获安全和谐文明友善宿舍2次 |
1745010224 | 刘万奇 | 1 | 获安全和谐文明友善宿舍2次 |
1845010242 | 杨露露 | 2 | 获安全和谐文明友善宿舍4次 |
1845010249 | 张雪 | 3 | 获安全和谐文明友善宿舍5次 |
1845010256 | 刘梦 | 2 | 获安全和谐文明友善宿舍4次 |
1845010263 | 戈艳红 | 1 | 获安全和谐文明友善宿舍2次 |
1845010269 | 张珊珊 | 2 | 获安全和谐文明友善宿舍3次 |
1845010259 | 杨雨程 | 1 | 获安全和谐文明友善宿舍1次 |
1845010250 | 顾新龙 | 3 | 获安全和谐文明友善宿舍5次 |
1845010253 | 杜新新 | 2 | 获安全和谐文明友善宿舍3次 |
备注:本学年获得“月安全和谐文明学生宿舍”等1-2次的寝室,寝室长可加1分,获得3-4次的加2分,获得5次及以上加3分。寝室受到通报批评、日常表现不佳、未获得优秀寝室或未提交述职报告的均不加分。测评以半年为基准,担任未满半年的寝室长不参加测评。 | |||
表3 学院层面研究生干部加分最终表
学号 | 学院层面研究生干部加分 | 学号 | 学院层面研究生干部加分 | 学号 | 学院层面研究生干部加分 | 学号 | 学院层面研究生干部加分 |
1745010214 | 3 | 1745010231 | 3 | 1845010245 | 1 | 1845010259 | 3 |
1745010215 | 2.5 | 1745010232 | 2 | 1845010246 | 3 | 1845010260 | 1.5 |
1745010216 | 2 | 1745010233 | 1.5 | 1845010247 | 3 | 1845010261 | 1.5 |
1745010217 | 0.5 | 1745010234 | 1.5 | 1845010248 | 1.5 | 1845010262 | 2.5 |
1745010218 | 0.5 | 1745010236 | 0.5 | 1845010249 | 3 | 1845010263 | 2 |
1745010219 | 0.5 | 1745010237 | 2.5 | 1845010250 | 3 | 1845010264 | 1 |
1745010220 | 1.5 | 1745010238 | 3 | 1845010251 | 1 | 1845010265 | 2 |
1745010221 | 2.5 | 1745010239 | 2 | 1845010252 | 2 | 1845010266 | 3 |
1745010224 | 2 | 1745010241 | 2 | 1845010253 | 2 | 1845010267 | 1 |
1745010225 | 2.5 | 1845010239 | 1.5 | 1845010254 | 1 | 1845010268 | 2.5 |
1745010227 | 3 | 1845010240 | 3 | 1845010255 | 2.5 | 1845010269 | 2.5 |
1745010228 | 1.5 | 1845010241 | 2.5 | 1845010256 | 3 | 1845010271 | 3 |
1745010229 | 2 | 1845010242 | 2 | 1845010257 | 0.5 | 1845010272 | 3 |
1745010230 | 2 | 1845010244 | 0.5 | 1845010258 | 0.5 | 1845010274 | 2.5 |
备注:学院层面研究生干部最多加3分。